Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
Logga in
ÄÄÄ dangiz
Av: ommepomme1

mot 100k


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2022-04-16 19:30NBAPHI 76ers - Vinna atlantic Division 1 FT 1000 4.000 -1000
2022-04-12 19:20NBALebron James MVP 1 FT 500 29.000 -500
2022-01-27 02:01NBACameron Thomas ö11.5 1 FT 2000 1.760 +1520
2022-01-27 01:42NBAWendell Carter JR ö9.5 1 FT 1500 1.830 -1500
2022-01-27 01:42NBADarius Garland DD 1 FT 334 2.550 -334
2022-01-27 01:41NBAAyo Dosunmu ö18.5 PRA 1 FT 2000 1.860 -2000
2022-01-27 01:41NBADejounte Murray ö8.5 ass 1 FT 1500 1.680 +1020
2022-01-27 01:41NBAChris Paul DD 1 FT 500 1.740 -500
2022-01-27 01:40NBANuggets -4 1 FT 1452 1.900 +1306.8
2022-01-25 22:18NBAHerbert Jones Ö20.5 PRA Pelicans 1 FT 2000 1.830 +1660
2022-01-25 22:18NBAJames Harden DD NEJ 1 FT 414 4.900 -414
2022-01-25 22:17NBAReggie Jackson ö24.5 pRA 1 FT 500 1.830 -500
2022-01-25 22:17NBAJoel Embiid DD 1 FT 1000 1.710 +710
2022-01-25 22:17NBALebron DD 1 FT 200 15.250 -200
2022-01-25 22:16NBAPorzingis Ö7.5 R 1 FT 1000 1.800 -1000
2022-01-24 23:47NBAEvan Mobley cavs DD 1 FT 1184 2.750 +2072
2022-01-24 23:47NBAJosh Hart 10reb 10Ass 1 FT 445 41.000 -445
2022-01-24 23:46NBAJarret Allen Ö25.5 PRA 1 FT 1000 1.800 +0
2022-01-24 23:09NBAJosh Hart PRA ö27.5 1 FT 1550 1.830 +1286.5
2022-01-24 00:22NBAD'Angelo Russell DD 1 FT 500 4.200 +1600
2022-01-24 00:22NBAD'Angelo Russell Ö6.5 ass 1 FT 2000 1.680 +1360
2022-01-23 23:51NBAWestbrook U32.5 PRA 1 FT 916 1.830 -916
2022-01-23 23:51NBABam Adebayo ö17.5P 1 FT 1184 2.000 -1184
2022-01-21 23:04NBAMike Conley U26.5 PRA 1 FT 1000 1.900 -1000
2022-01-21 23:04NBARobert Williams Ö18.5 P&R 1 FT 1000 1.900 +900
Visa:Sida:
av 11

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:257 Insats:231588 Vinstprocent:47.98%
Vinster:119 Vunnet:+110958.05 Medelodds:3.86
Förluster:129 Förlorat:-108767 Medelinsats:901.12
Push:9 Netto:+2191.05Medelvinst:+8.53
Levande spel:0 ROI:100.95%
Levande risk:0 Startkassa:29000
Levande vinst:01 Unit:1000Kassa + netto:31191.05
Unitnetto:+2.19 Kassa - risk:31191.05
Kassa + levande:31191.05

GrafKassa | Resultat | ROI
td