Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
promo
Logga in
Tennis


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2020-09-10 10:30ATP KitzbuhelHurkacz, Hubert vs Marterer, Maximillian 1 FT 0.2 1.680 -0.2
2020-09-09 11:50ATP KitzbuhelDelbonis, Federico vs Londero, Juan Ignacio 2 FT 0.2 1.700 Levande
2020-09-09 11:30Challenger Aix en ProvenceOtte, Oscar vs Mayer, Leonardo 1 FT 0.2 1.640 Levande
2020-09-09 10:30ATP KitzbuhelHuesler, Marc-Andrea vs Ruusuvuori, Emil 2 FT 0.2 1.550 Levande
2020-09-09 10:30ATP KitzbuhelHuesler, Marc-Andrea vs Ruusuvuori, Emil 2 FT 0.2 1.550 Void
2020-09-08 19:30US OpenCoric, Borna vs Zverev, Alexander 2 FT 0.54 1.400 +0.22
2020-09-08 11:05Challenger ProstejovMajchrzak, Kamil vs Safiullin, Roman 1 FT 0.31 1.720 +0.22
2020-09-07 17:00US OpenDe Minaur, Alex vs Pospisil, Vasek 1 FT 0.2 1.570 +0.11
2020-09-04 20:00US OpenCarreno-Busta, Pablo vs Berankis, Ricardas 1 FT 0.33 1.300 +0.1
2020-09-04 18:30US OpenKrajinovic, Filip vs Goffin, David 1 FT 0.3 1.610 -0.3
2020-09-04 14:10WTA Praha DoubleGalfi/Zimmermann vs Monticone/Podoroska 1 FT 0.45 1.530 -0.45
2020-09-04 11:00Challenger OstravaGriekspoor, Tallon vs Ivashka, Ilya 1 FT 0.3 1.500 +0.15
2020-09-03 22:00US OpenBerrettini, Matteo vs Humbert, Ugo 1 FT 0.22 1.360 +0.08
2020-09-03 20:00US OpenDimitrov, Grigor vs Fucsovics, Marton 1 FT 0.2 1.700 -0.2
2020-09-03 19:00US OpenEscobedo, Ernesto vs Caruso, Salvatore 1 FT 0.2 1.900 -0.2
2020-09-03 18:30US OpenRuusuvuori, Emil vs Ruud, Casper 1 FT 0.2 1.530 +0
2020-09-03 17:00US OpenSakkari, Maria vs Pera, Bernarda 1 FT 0.23 1.440 +0.1
2020-09-02 19:00US OpenKukushkin, Mikhail vs Garin, Christian 2 FT 0.2 1.810 -0.2
2020-09-02 17:00US OpenShapovalov, Denis vs Soonwoo, Kwon 1 FT 0.18 1.250 +0.05
2020-09-02 17:00US OpenKerber, Angelique vs Friedsam, Anna-Lena 1 FT 0.17 1.330 +0.06
2020-09-02 17:00US OpenMannarino, Adrian vs Sock, Jack 1 FT 0.2 1.530 +0.11
2020-09-01 21:00US OpenBautista-Agut, Roberto vs Sandgren, Tennys 1 FT 0.14 1.260 +0.04
2020-09-01 20:20US OpenCilic, Marin vs Kudla, Denis 1 FT 0.13 1.350 +0.05
2020-08-31 22:15US OpenJohnson, Steve vs Isner, John ÖVER Ö 3.5 Set FT 0.2 1.600 +0.12
2020-08-31 22:15US OpenBlanch, Ulises vs Garin, Christian 2 FT 0.1 1.370 +0.04
Visa:Sida:
av 3

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:52 Insats:11.28 Vinstprocent:60.78%
Vinster:31 Vunnet:+4.07 Medelodds:1.71
Förluster:20 Förlorat:-4.1 Medelinsats:0.22
Push:1 Netto:-0.029999999999999Medelvinst:+-0
Levande spel:3 ROI:99.73%
Levande risk:0.6 Startkassa:0
Levande vinst:0.38Kassa + netto:-0.029999999999999
Kassa - risk:-0.63
Kassa + levande:0.35

GrafKassa | Resultat | ROI
td