Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
Logga in
2020


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2020-02-09 15:00Premier LeagueSheffield United vs AFC Bournemouth ÖVER Ö 9.5FK FT 750 1.660 Levande
2020-02-07 03:41NHLpowerplay 1 FT 240 4.200 +768
2020-02-07 01:30NHLOttawa Senators vs Colorado Avalanche LIVE 2 FT 500 1.860 +430
2020-02-06 23:53Itf Turkey F5, Men DoublesDraisaitl vs UNDER U 2.5 Skott FT 300 2.420 +426
2020-02-06 23:53Itf Turkey F5, Men DoublesDraisaitl vs UNDER U 1.5P FT 450 1.810 +364.5
2020-02-06 23:52Itf Turkey F5, Men DoublesDraisaitl vs UNDER U 0.5P FT 150 4.750 +562.5
2020-02-06 23:52Itf Turkey F5, Men DoublesMcDavid vs UNDER U 1.5P FT 450 1.810 +364.5
2020-02-06 23:51Itf Turkey F5, Men DoublesMcDavid vs UNDER U 0.5P FT 150 4.750 -150
2020-02-06 23:51Itf Turkey F5, Men DoublesThornton vs UNDER U 0.5P FT 300 1.440 -300
2020-02-06 23:50Itf Turkey F5, Men DoublesKassian vs UNDER U 0.5P FT 300 1.870 +261
2020-02-06 23:49Itf Turkey F5, Men DoublesKlefblom vs UNDER U 0.5P FT 300 1.800 +240
2020-02-06 23:49Itf Turkey F5, Men DoublesMarscherssault vs UNDER U 0.5P FT 300 2.300 -300
2020-02-06 23:48Itf Turkey F5, Men DoublesDadonov vs UNDER U 0.5P FT 300 2.300 +390
2020-02-06 23:46Itf Turkey F5, Men DoublesErik Haula vs UNDER U 1.5 skott FT 300 2.420 -300
2020-02-06 23:46Itf Turkey F5, Men DoublesSvechnikov vs UNDER U 0.5P FT 300 2.110 -300
2020-02-06 23:45Itf Turkey F5, Men DoublesPoink vs ÖVER Ö 0.5P FT 85 2.330 -85
2020-02-06 23:44Itf Turkey F5, Men DoublesBorck Nelson u2.5skott FT 300 1.850 -300
2020-02-06 23:43Itf Turkey F5, Men DoublesYandle u0.5P FT 300 1.900 +270
2020-02-06 13:43ATP Challenger Dallas, USA Men Doublefelspel 1 FT 300 2.000 -300
2020-02-06 13:43ATP Challenger Dallas, USA Men Doubleedgedogs 1 FT 300 1.740 -300
2020-02-06 12:00Itf Turkey F5, Men DoublesAkkoyun U / Turker M N vs Houkes M / Jorda Sanchis D 1 FT 350 2.370 -350
2020-02-06 02:43ATP Challenger Dallas, USA Men Doublecorinthas 1 FT 50 9.000 -50
2020-02-06 02:20ATP Challenger Dallas, USA Men DoubleJung, J / Koepfer, D vs Hach Verdugo, H / Galloway, R 2 FT 300 1.850 -300
2020-02-05 23:37ATP Challenger Dallas, USA Men Doublecorinthas 1 FT 100 2.650 +165
2020-02-05 22:32Champions Hockey LeagueTrav 1 FT 750 3.000 +1500
Visa:Sida:
av 6

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:130 Insats:44119 Vinstprocent:50.81%
Vinster:63 Vunnet:+22623.5 Medelodds:2.33
Förluster:61 Förlorat:-20379 Medelinsats:339.38
Push:6 Netto:+2244.5Medelvinst:+17.27
Levande spel:1 ROI:105.09%
Levande risk:750 Startkassa:0
Levande vinst:495Kassa + netto:2244.5
Kassa - risk:1494.5
Kassa + levande:2739.5

GrafKassa | Resultat | ROI
td