Visa ett inlägg
Gammal 2019-03-19, 22:59   #983
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

UME 5-4 576 kr
40% chans till 13 rätt vid 2 och 3 U tecken om minst ett E tecken sitter
12 rätts garanti mellan 1 och 4 U tecken om minst ett E tecken sitter
Spoiler:
Kod:
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E
1   1   1   1   1   1   1   1   X   X   X   X   E
X2  1   X2  1   X2  1   X2  1   X2  1   X2  1   U
1   1   X2  X2  1   X2  1   X2  1   1   X2  X2  U
1   X2  1   X2  1   X2  X2  1   1   X2  1   X2  U
1   X2  1   1   X2  1   X2  X2  1   X2  1   1   U
X2  1   1   1   X2  X2  1   X2  X2  1   1   1   U


1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M
1   1   1   1   X   X   X   X   X   X   X   X   E
X   X   X   X   1   1   1   1   1   1   1   1   E
X2  1   X2  1   X2  1   X2  1   X2  1   X2  1   U
1   X2  1   X2  1   1   X2  X2  1   X2  1   X2  U
1   X2  X2  1   1   X2  1   X2  1   X2  X2  1   U
X2  1   X2  X2  1   X2  1   1   X2  1   X2  X2  U
X2  X2  1   X2  X2  1   1   1   X2  X2  1   X2  U

Garantitabell:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
5          -     -    16    96         4/4

4          -     4    28    84       24/40
           -     2    22    90       16/40

3          1     8    30    72      16/160
           1     8    28    66      32/160
           1     6    18    52      16/160
           -     4    30    90      32/160
           -     4    28    84      16/160
           -     2    20    76      16/160
           -     2    18    70      32/160

2          1     8    30    72      32/320
           1     8    28    62      64/320
           1     7    24    62      32/320
           -     2    18    66      64/320
           -     2    16    56      32/320
           -     1    14    66      32/320
           -     1    12    56      64/320

1          -     2    16    56     192/320
           -     1    10    44     128/320

0          -     -     4    32     128/128
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
5          -     -    16    80         8/8

4          -     4    24    68       48/80
           -     2    20    74       32/80

3          1     7    25    60      32/320
           1     7    23    56      64/320
           1     5    15    46      32/320
           -     4    26    72      64/320
           -     4    24    68      32/320
           -     2    18    62      32/320
           -     2    16    58      64/320

2          1     7    25    60      64/640
           1     7    23    52     128/640
           1     6    20    53      64/640
           -     2    16    54     128/640
           -     2    14    46      64/640
           -     1    13    55      64/640
           -     1    11    47     128/640

1          -     2    14    46     384/640
           -     1     9    37     256/640

0          -     -     4    28     256/256
------------------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
5          -     -     -    32         4/4

4          -     -     8    44       24/40
           -     -     4    38       16/40

3          -     2    13    42      16/160
           -     2    13    38      32/160
           -     2     9    24      16/160
           -     -     8    48      32/160
           -     -     8    44      16/160
           -     -     4    34      16/160
           -     -     4    30      32/160

2          -     2    13    42      32/320
           -     2    13    38      64/320
           -     2    11    33      32/320
           -     -     4    30      64/320
           -     -     4    26      32/320
           -     -     2    25      32/320
           -     -     2    21      64/320

1          -     -     4    26     192/320
           -     -     2    17     128/320

0          -     -     -     8     128/128
------------------------------------------


Har så svårt att få ihop bra system nu för tiden utan att priset sticker iväg. Vill ha ett bra system för ABC system som är det bästa enligt mig

Senast redigerad av Tord den 2019-03-19 klockan 23:02.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat