Dam-EM (UEFA Women's Euro)
Vi inleder med en turnering som går av stapeln i år (16/7-6/8) - damernas EM. En turnering som så sent som på 90-talet enbart hade fyra deltagande lag men som till sommarens mästerskap i Holland utökats till 16.
1984-2013
Gruppspel: 18 av 72 matcher (25%)
Kvartsfinal: 2 av 8 matcher (25%)
Semifinal: 7 av 26 matcher (26,92%)
Bronsmatch: 2 av 4 matcher (50%)
Final: 2 av 12 matcher (16,67%)
TOTALT: 31 av 122 matcher (25,41%)
2000-talet
14 av 60 matcher (23,33%)
Kvartsfinal: 2 av 8 matcher (25%)
Semifinal: 3 av 8 matcher (37,50%)
Final: 1 av 4 matcher (25%)
TOTALT: 20 av 80 matcher (25%)
2013 - Sverige - 12 lag
Gruppspel: 7 av 18 matcher (38,89%)
Kvartsfinal: 1 av 4 matcher (25%)
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 9 av 25 matcher (36%)
2009 - Finland - 12 lag
Gruppspel: 2 av 18 matcher (11,11%)
Kvartsfinal: 1 av 4 matcher (25%)
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 4 av 25 matcher (16%)
2005 - England - 8 lag
Gruppspel: 3 av 12 matcher (25%)
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 4 av 15 matcher (26,67%)
2001 - Tyskland - 8 lag
Gruppspel: 2 av 12 matcher (16,67%)
Semifinal: 0 av 2 matcher (0%)
Final: 1 av 1 matcher (100%)
TOTALT: 3 av 15 matcher (20%)
1997 - Norge/Sverige - 8 lag
Gruppspel: 4 av 12 matcher (33,33%)
Semifinal: 0 av 2 matcher (0%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 4 av 15 matcher (23,67%)
1995 - Dubbelmöten - 4 lag
Semifinal: 0 av 4 matcher (0%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 0 av 5 matcher (0%)
1993 - Italien - 4 lag
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Bronsmatch: 0 av 1 matcher (0%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 1 av 4 matcher (25%)
1991 - Danmark - 4 lag
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Bronsmatch: 1 av 1 matcher (100%)
Final: 1 av 1 matcher (100%)
TOTALT: 3 av 4 matcher (75%)
1989 - Västtyskland - 4 lag
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Bronsmatch: 1 av 1 matcher (100%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 2 av 4 matcher (50%)
1987 - Norge - 4 lag
Semifinal: 1 av 2 matcher (50%)
Bronsmatch: 0 av 1 matcher (0%)
Final: 0 av 1 matcher (0%)
TOTALT: 1 av 4 matcher (25%)
1984 - Dubbelmöten - 4 lag
Semifinal: 0 av 4 matcher (0%)
Final: 0 av 2 matcher (0%)
TOTALT: 0 av 6 matcher (0%)
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
|