Stryktips 2/4
1. Liverpool-Tottenham 165 151 184
2. Arsenal -Watford 280 96 124
3. Bournem. -Manch.C 152 140 208
4. Norwich -Newcastle 258 125 116
5. Stoke -Swansea 245 110 145
6. Sunderl. -West Brom 176 165 159
7. West Ham -Crystal P 253 148 99
8. Cardiff -Derby 231 148 120
9. Fulham -Milton Ke 168 157 174
10. Huddersf.-Sheff.W 148 159 192
11. Hull -Brist.C 212 177 111
12. Wolverh. -Ipswich 192 168 141
13. Kalmar FF-Jönköping 210 165 123
R6-3-72
1. Liverpool-Tottenham 1x2
2. Arsenal -Watford 1
3. Bournem. -Manch.C x2
4. Norwich -Newcastle 1
5. Stoke -Swansea 1
6. Sunderl. -West Brom 1x2
7. West Ham -Crystal P 1x2
8. Cardiff -Derby 1x2
9. Fulham -Milton Ke 1x2
10. Huddersf.-Sheff.W x2
11. Hull -Brist.C 1x2
12. Wolverh. -Ipswich x2
13. Kalmar FF-Jönköping 1
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
Senast redigerad av larockma den 2016-04-01 klockan 13:34.
|