Visa ett inlägg
Gammal 2013-05-24, 20:32   #1
boored
i hate bunnies
 
booreds avatar
 
Reg.datum: jan 2010
Ort: Akihabara
Inlägg: 1 452
Sharp$: 1188

mackapär ver.0.8.1
Stats: 2879 - 3456 - 618
ROI: 100.19%
Vinstprocent: 45.45%

Standard

Fotboll 26 maj


Kod:
                                            	1	X	2	ah+0	ah-0	o2.5	u2.5	ge
                                            	--	--	--	----	----	----	----	--
Kusatsu(D-) - Giravanz Kitakyushu(D)        	35	28	37	49	51	42	58	2.36
Montedio Yamagata(C--) - Kyoto(B+)          	29	26	45	39	61	46	54	2.52
Sapporo(D+) - Mito(C--)                     	38	28	34	53	47	43	57	2.38
Tokushima(D++) - Verdy(B-)                  	26	27	47	35	65	42	58	2.35
V-Varen Nagasaki(C-) - Chiba(A--)           	30	29	41	42	58	39	61	2.24
Yamaga(C++) - Toyama(E++)                   	52	25	23	69	31	47	53	2.55
Avispa Fukuoka(C--) - Gifu(E++)             	56	25	19	74	26	42	58	2.36
Kobe(B++) - Gainare Tottori(D-)             	70	18	12	85	15	53	47	2.79
Okayama(C++) - Kumamoto(C)                  	49	26	24	67	33	43	57	2.4
Tochigi(C++) - Yokohama(B--)                	44	27	29	61	39	43	57	2.39
Ehime(E++) - G-Osaka(A++)                   	17	23	60	22	78	49	51	2.62

Kashiwa(B+) - Urawa(B+)                     	35	26	39	47	53	55	45	2.91

Los Angeles(A-) - Seattle(A--)              	48	29	23	67	33	43	57	2.45

Criciuma(D--) - Bahia(E++)                  	49	28	23	68	32	47	53	2.59
Gremio(B-) - Nautico(D)                     	55	26	19	74	26	48	52	2.65
Ponte Preta(E+) - Sao Paulo(B++)            	33	28	39	46	54	48	52	2.64
Santos(B--) - Flamengo RJ(C)                	39	29	32	55	45	47	53	2.59
Coritiba(C--) - Atletico-MG(B+)             	42	28	29	59	41	49	51	2.68
Cruzeiro(C+) - Goias(D+)                    	52	27	22	71	29	49	51	2.65
Fluminense(A--) - Atletico-PR(D++)          	56	26	19	75	25	50	50	2.7

HJK(A++) - RoPS(D--)                        	72	19	9	89	11	54	46	2.88
Inter Turku(C) - JJK Jyväskylä(D)           	53	26	21	72	28	49	51	2.67
Jaro(D--) - TPS(B+)                         	25	27	48	34	66	51	49	2.75
KuPS(C) - Honka(C++)                        	42	29	29	59	41	44	56	2.45
MyPa(C--) - VPS(D--)                        	50	28	21	70	30	42	58	2.37
Mariehamn(C+) - Lahti(B--)                  	42	29	29	59	41	44	56	2.45

AC Oulu(C) - AC Kajaani(E)                  	68	20	12	85	15	58	42	3.03
JIPPO(E++) - Haka(A)                        	12	23	65	16	84	44	56	2.46
Viikingit(B-) - KooTeePee(D+)               	46	27	27	63	37	46	54	2.55

Hibernian(D+) - Celtic(A+)                  	12	17	70	15	85	61	39	3.18

Djurgården(C) - Goteborg(B+)                	24	28	48	34	66	43	57	2.41

Falkenbergs(D) - GAIS(B)                    	41	27	32	57	43	50	50	2.69
Orgryte(D++) - Degerfors(D-)                	47	27	27	64	36	49	51	2.63

Eskilstuna City(D-) - AFC United(B)         	33	27	41	45	55	52	48	2.77
Vasalund/Essinge(B) - V. Syrianska(E++)     	70	19	12	86	14	60	40	3.14
Dalkurd(B) - Vasteras SK(D+)                	63	21	16	79	21	60	40	3.15

Utsiktens(B) - Lunds(B++)                   	47	26	28	63	37	50	50	2.69

Lillestrom(C-) - Haugesund(C-)              	43	26	31	58	42	57	43	2.99
Odd Grenland(C--) - Sandnes Ulf(E++)        	52	26	22	71	29	50	50	2.69
Sogndal(D--) - Start(D)                     	51	25	24	68	32	55	45	2.9
Viking(B) - Tromso(B--)                     	52	26	22	71	29	49	51	2.67
Brann(C++) - Sarpsborg 08(E)                	66	20	14	83	17	60	40	3.13

AS Roma(B++) - Lazio(B)                     	39	30	32	55	45	52	48	2.8

Edmonton(C--) - Fort Lauderdale(D--)        	57	26	18	76	24	49	51	2.66

Empoli(C) - Novara(B)                       	44	32	24	64	36	48	52	2.71
Livorno(B-) - Brescia(B-)                   	45	31	25	64	36	52	48	2.86

Ath Bilbao(C++) - Levante(C--)              	53	24	23	70	30	56	44	2.97
Atl. Madrid(B++) - Mallorca(D++)            	68	19	13	84	16	59	41	3.08
Betis(C-) - Zaragoza(E++)                   	55	24	21	72	28	53	47	2.84
Espanyol(D) - Barcelona(A++)                	19	22	59	24	76	60	40	3.15
Getafe(C--) - Rayo Vallecano(D)             	45	25	30	60	40	60	40	3.1
Malaga(B-) - Dep. La Coruna(D++)            	51	24	25	68	32	58	42	3.02
Osasuna(D++) - Sevilla(B--)                 	43	27	30	59	41	48	52	2.61
Real Sociedad(C) - Real Madrid(A++)         	38	24	39	49	51	67	33	3.46
Valencia(B++) - Granada CF(D)               	68	18	13	84	16	65	35	3.38
Valladolid(D--) - Celta Vigo(D)             	46	27	27	62	38	48	52	2.61

Ajaccio(E++) - Nice(D--)                    	29	30	41	42	58	47	53	2.59
Bastia(D+) - Sochaux(D--)                   	41	28	31	57	43	52	48	2.8
Bordeaux(B) - Evian TG(D+)                  	51	28	21	71	29	45	55	2.5
Brest(E) - Nancy(E++)                       	39	29	32	55	45	50	50	2.74
Lille(B++) - St Etienne(C++)                	49	27	23	68	32	49	51	2.65
Lorient(D++) - Paris SG(A)                  	25	27	48	35	65	55	45	2.92
Lyon(B++) - Rennes(C+)                      	68	20	13	84	16	59	41	3.12
Marseille(B++) - Reims(E++)                 	61	25	14	81	19	44	56	2.48
Toulouse(C) - Montpellier(B)                	42	28	30	59	41	55	45	2.92
Valenciennes(D+) - Troyes(E)                	44	28	28	61	39	55	45	2.96
__________________
active:
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
old:
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


"…a soccer match is equivalent to two teams throwing a dice. The number 6 means goal and the number of attempts of both teams is fixed already at the beginning of the match, reflecting their respective fitness in that season."
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
ttsuper (+5)

Senast redigerad av boored den 2013-05-26 klockan 14:27.
boored är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat