home-away 1 X 2 | o5,5 u5,5 (förväntat målantal) 60min
New York Rangers-Carolina Hurricanes 45 24 31 | 46 54 (5.43)
Tampa Bay Lightning-Philadelphia Flyers 42 24 34 | 52 48 (5.76)
Dallas Stars-Calgary Flames 45 24 31 | 46 54 (5.44)
Colorado Avalanche-Chicago Blackhawks 31 23 46 | 47 53 (5.48)
Anaheim Ducks-San Jose Sharks 46 24 30 | 42 58 (5.20)
Vancouver Canucks-Minnesota Wild 47 24 29 | 40 60 (5.12)
Los Angeles Kings-Phoenix Coyotes 52 23 25 | 43 57 (5.27)
nattens spel blitt
2013-03-19 00:35 | NHL | Tampa Bay Lightning vs Philadelphia Flyers |
+0 |
FT |
1 |
2.080 |
2013-03-19 03:35 | NHL | Los Angeles Kings vs Phoenix Coyotes ÖVER |
Ö 5.5 |
FT+OT |
1 |
2.480 |